| OPŠTA BOLNICA VRBAS | |||||||
| Broj: | |||||||
| Dana, 31.12.2023.godine | |||||||
| V R B A S | |||||||
| Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Vrbas, i člana 19.-26. Pravilnika o organizaciji budžetskog računovodstva | |||||||
| Opšte bolnice i člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem | |||||||
| za 2023. godinu Inventarska komisija u sastavu: Sabadoš Jelena – predsednik, Bajor Đula- zamenik predsednika, | |||||||
| Ninić Valentina-član,Jovana Gvozdenović-član,Milenković Mihaela-član,Milica Puzić-član i Milica Eri-član, donosi sledeći: | |||||||
| ZAPISNIK | |||||||
| za druge promene u obimu opreme Opšte bolnice Vrbas na dan 31.12.2023.godine: | |||||||
| 1 | Kancelarijska stolica | Onkološka ambulanta | 2 kom. | 17.000,00 | 22.02.2023. | Slaviamed doo-Beograd | |
| 2 | Klima | Onkologija | 1 kom. | 36.990,00 | 13.04.2023. | Kilibarda dr Miloš | |
| 3 | Kancelarijska stolica | Dečje odeljenje | 2 kom. | 17.000,00 | 22.02.2023. | Slaviamed doo-Beograd | |
| 4 | Radna fotelja | Dečje odeljenje | 2 kom. | 20.685,60 | 28.02.2023. | Proton System doo-Beograd | |
| 5 | Klima | Kuhinja | 1 kom. | 85.990,00 | 27.06.2023. | Ako Med doo-Beograd | |
| 6 | Troetažna pećnica | Kuhinja | 1 kom. | 828.000,00 | 05.09.2023. | Opština Vrbas | |
| 7 | Električni šporet | Kuhinja | 1 kom. | 540.000,00 | 06.10.2023. | Opština Vrbas | |
| 8 | Kancelarijska stolica | Kuhinja | 2 kom. | 4.333,34 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 9 | Ormar | Glavna sestra bolnice | 2 kom. | 38.139,00 | 07.02.2023. | Richter Gedeon Nyrt-Beograd | |
| 10 | Frižider | Glavna sestra bolnice | 1 kom. | 9.500,00 | 28.06.2023. | Srajnić Lana- Gl. Sestra bolnice | |
| 11 | Klima | Glavna sestra bolnice | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 12 | Defibrilator | Urgentni prijem | 1 kom. | 1.020.000,00 | 02.01.2023. | Opština Vrbas | |
| 13 | Defibrilator | Urgentni prijem | 2 kom. | 1.200.000,00 | 03.04.2023. | RFZO | |
| 14 | Računar, monitor | Urgentni prijem | 1 kom. | 60.000,00 | 20.09.2023. | Iskrin dr Aleksandar | |
| 15 | Jednokrilni ormar | Urgentni prijem | 1 kom. | 5.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 16 | Kancelarijska stolica | Urgentni prijem | 4 kom. | 8.666,68 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 17 | Kancelarijski sto | Urgentni prijem | 1 kom. | 5.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 18 | Štampač | Ginekologija | 5 kom. | 71.950,00 | 21.04.2023. | Innventa pharma doo-Beograd | |
| 19 | Klima | Ginekologija | 1 kom. | 35.454,00 | 19.05.2023. | In pharm Co- Beograd | |
| 20 | Frižider | Ginekologija | 1 kom. | 17.990,00 | 02.01.2023. | 4U Pharma- Beograd | |
| 21 | Klima | Ginekologija | 1 kom. | 31.490,00 | 02.01.2023. | 4U Pharma- Beograd | |
| 22 | Klima | Ginekologija | 1 kom. | 33.199,00 | 14.06.2023. | Alkaloid Veledrogerija doo- Beograd | |
| 23 | Računar | Ginekologija | 1 kom. | 49.200,00 | 03.10.2023. | Salveo doo-Beograd | |
| 24 | Kuhinjski element sa ugradnom pločom i rernom | Neurologija | 1 kom. | 15.000,00 | 10.05.2023. | Mirović Ivana- sestra Neurologija | |
| 25 | Kancelarijski sto | Pulmologija | 1 kom. | 31.000,00 | 22.05.2023. | Anonimni donator | |
| 26 | Ležaj | Pulmologija | 1 kom. | 40.000,00 | 22.05.2023. | Anonimni donator | |
| 27 | Klima | Pulmologija | 1 kom. | 34.000,00 | 22.05.2023. | Anonimni donator | |
| 28 | Kancelarijski sto | Pulmologija | 1 kom. | 10.103,00 | 06.11.2023. | Anonimni donator | |
| 29 | Klub kancelarijski sto | Pulmologija | 1 kom. | 4.000,00 | 06.11.2023. | Anonimni donator | |
| 30 | Kancelarijski ormar sa policama | Pulmologija | 1 kom. | 10.000,00 | 06.11.2023. | Anonimni donator | |
| 31 | Kuhinja sa sudoperom | Pulmologija | 1 kom. | 32.760,00 | 30.11.2023. | Anonimni donator | |
| 32 | Frižider | Apoteka | 1 kom. | 25.400,00 | 09.06.2023. | Samba kafa-Vrbas | |
| 33 | Lap top | Apoteka | 1 kom. | 38.329,00 | 12.09.2023. | Stiga doo-Beograd | |
| 34 | Monitor | Apoteka | 1 kom. | 14.999,00 | 12.09.2023. | Stiga doo-Beograd | |
| 35 | Štampač | Apoteka | 1 kom. | 12.900,00 | 27.09.2023. | Eupharm phc doo-Beograd | |
| 36 | Klima | Uprava-kancelarija direktora | 1 kom. | 33.990,00 | 14.06.2023. | ATB Pharma doo-S.Kamenica | |
| 37 | Klima | Uprava-sala za satanke na 2 spratu | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 38 | Klima | Psihijatrija | 1 kom. | 36.999,00 | 23.06.2023. | Udruženje građana-Centar za razvoj zajedništva- Vrbas | |
| 39 | Klima | Anestezija | 1 kom. | 36.490,00 | 23.06.2023. | Lekari službe Anestezije | |
| 40 | Kancelarijska stolica | Bolnički informacioni sistem | 2 kom. | 33.000,00 | 21.06.2023. | Prospera doo-Beograd | |
| 41 | Klima | Bolnički informacioni sistem | 1 kom. | 48.000,00 | 30.03.2023. | PTP Inel doo-N.Sad | |
| 42 | Kancelarijska stolica | Bolnički informacioni sistem | 1 kom. | 14.725,00 | 03.10.2023. | PTM Šabac | |
| 43 | Klima | Internistička amb. | 1 kom. | 29.999,00 | 21.07.2023. | ATB Pharma doo-S.Kamenica | |
| 44 | Klima | Interno-trpezarija | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 45 | Kancelarijska stolica | Finansije | 1 kom. | 14.725,00 | 03.10.2023. | PTM Šabac | |
| 46 | Kancelarijska stolica-pom. za ekon. | Finansije | 1 kom. | 15.000,00 | 23.10.2023. | Eco trade Niš | |
| 47 | Kancelarijska stolica | Dnevne bolnice | 1 kom. | 14.725,00 | 03.10.2023. | PTM Šabac | |
| 48 | Rashladni uređaj za čuvanje krvi | Transfuzija | 1 kom. | 844.311,60 | 14.11.2023. | Opština Srbobran | |
| 49 | Centrifuga | Transfuzija | 1 kom. | 348.192,00 | 19.04.2023. | Zadužbina Nikole Spasića | |
| 50 | Aparat za suvo otapanje plazme | Transfuzija | 1 kom. | 863.820,00 | 19.04.2023. | Zadužbina Nikole Spasića | |
| 51 | Računar | Transfuzija | 1 kom. | 33.865,00 | 23.10.2023. | Vicor doo, Beograd | |
| 52 | Štampač | Transfuzija | 1 kom. | 12.259,00 | 23.10.2023. | Vicor doo, Beograd | |
| 53 | Klima | Javne nabavke | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 54 | Klima | Higijensko epid.nadzor- načelnik | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 55 | Klima | Neurologija-pregrađena trpezarija | 1 kom, | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 56 | Klima | Tehnička služba-načelnik | 1 kom. | 35.700,00 | 23.11.2023. | Opština Vrbas | |
| 57 | Ormar trokrilni | Urologija | 4 kom. | 79.960,00 | 02.01.2023. | Pharma S Beograd | |
| 58 | Ormar dvokrilni | Urologija | 1 kom. | 13.490,00 | 02.01.2023. | Pharma S Beograd | |
| 59 | Kancelarijska fotelja | Urologija | 1 kom. | 15.990,00 | 02.01.2023. | Pharma S Beograd | |
| 60 | Računar | Urologija | 1 kom | 22.198,00 | 14.12.2023. | Innventa pharma doo-Beograd | |
| 61 | Štampač | Urologija | 2 kom. | 35.000,00 | 14.12.2023. | Innventa pharma doo-Beograd | |
| 62 | Kompjuterski sto | Urologija | 1 kom. | 10.990,00 | 22.12.2023. | Pharma S Beograd | |
| 63 | Klima Vox 12 | Urologija | 1 kom. | 83.997,00 | 22.12.2023. | Pharma S Beograd | |
| 64 | Štampač HP | Urologija | 1 kom. | 19.902,00 | 22.12.2023. | Pharma S Beograd | |
| 65 | Kancelarijska fotelja | Operacioni blok | 1 kom. | 9.990,00 | 02.01.2023. | Pharma S Beograd | |
| 66 | Klima | Laboratorija | 1 kom. | 50.000,00 | 04.09.2023. | Anonimni donator | |
| 67 | Klima | Ortopedija | 1 kom. | 31.000,00 | 11.09.2023. | Sestre i tehničari ortopedije | |
| 68 | Klima | Ortopedija | 1 kom. | 45.000,00 | 11.09.2023. | Doktori ortopedije. | |
| 69 | Klima | Ortopedija | 1 kom. | 45.000,00 | 11.09.2023. | Richter Gedeon Nyrt-Beograd | |
| 70 | Klima | Ortopedija | 1 kom. | 60.000,00 | 11.09.2023. | Prof. Dr. Goran Stojiljković | |
| 71 | Frižider | Ortopedija | 1 kom. | 17.498,00 | 11.09.2023. | Sestre i tehničari ortopedije | |
| 72 | Kancelarijska stolica | Sekretarica | 1 kom. | 15.000,00 | 23.10.2023. | Eco trade Niš | |
| 73 | Dvokrilni orman zatvoren | Sekretarica | 3 kom. | 12.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 74 | Dvokrilni orman sa staklenim vratima | Sekretarica | 2 kom. | 10.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 75 | Jednokrilni ormar | Sekretarica | 1 kom. | 5.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 76 | Kancelarijski sto sa 2 korpusa | Sekretarica | 1 kom. | 5.000,00 | 08.11.2023. | Raiffeisen bank | |
| 77 | Kancelarijska stolica-Ivana | Pravna Služba | 1 kom. | 15.000,00 | 23.10.2023. | Eco trade Niš | |
| UKUPNO: | 7.636.094,22 | ||||||
| knjigovodstvo | |||||||
