| Donacije u osnovnim sredstvima u 2022. godini. | |||||
| Inventarski broj | Naziv | Količina | Nabavna vrednost | Datum akt. | Zadužena org. jed. |
| 0010873 | STOLICA ZA TERAPIJU | 1 | 256,46 | 29.06.2022. | Dnevna bolnica za hemodijalizu |
| 14751 | LEŽAJ ZA ODMOR-NAČELNIK | 1 | 27.140,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO SA NEONATOLOGIJOM |
| 14754 | RAČUNAR-„LENOVO“- SERVER | 1 | 146.592,65 | 12.04.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14755 | KOMPJUTER INTEL-CT Office V5 | 1 | 42.999,00 | 14.04.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14762 | KOMPJUTER-donacija dr Rokvić | 1 | 80.000,00 | 24.05.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14763 | KAUČ-donacija „Mark Medical“ | 1 | 16.000,00 | 13.06.2022. | Služba za radiološku dijagnostiku |
| 14764 | KLIMA 12 GREE Inverter-donacija „Mark Medical“-pripada RTG-u | 1 | 70.990,00 | 13.06.2022. | Ambulanta za pulmologiju |
| 14768 | KLIMA Hisense-donacija doktori | 1 | 35.400,00 | 30.06.2022. | Ambulanta za internističke bolesti, kardiologiju |
| 14773 | KANCELARIJSKA STOLICA „EVO“-donacija „Richter Gedeon Nyrt“-amb.1 | 1 | 6.850,00 | 11.07.2022. | ODELJENJE ZA NEUROLOGIJU |
| 14774 | KANCELARIJSKA STOLICA „EVO“-donacija „Richter Gedeon Nyrt“-amb.2 | 1 | 6.850,00 | 11.07.2022. | ODELJENJE ZA NEUROLOGIJU |
| 14775 | KLIMA Vox-donacija“Richter Gedeon Nyrt“- Urgentna inter. i neur.amb. | 1 | 35.990,00 | 11.07.2022. | ODELJENJE ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH STANJA |
| 14776 | KLIMA Tesla-donacija“RPD-FTO“ | 1 | 35.991,00 | 22.07.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14777 | KLIMA Tesla-donacija“RPD-FTO“ | 1 | 35.991,00 | 22.07.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14780 | KLIMA Vox VSA 9- donacija „Predstavništvo Laboratoire Innotech International“ | 1 | 35.991,00 | 18.08.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14781 | KLIMA 24″MIDEA“- donacija „Yunycom“ doo Beograd | 1 | 83.490,00 | 18.08.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14784 | UGAONA GARNITURA-„Lara“-štof siva-Forma Ideale | 1 | 35.889,00 | 07.09.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14785 | REGAL-„Glen“-opak bela-Forma Ideale | 1 | 15.990,00 | 07.09.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14786 | RAČUNAR „Falcon“-donacija dr Rokvić- gl. sestra | 1 | 27.000,00 | 03.10.2022. | ODELJENJE ZA UROLOGIJU |
| 14787 | ŠTAMPAČ „HP Lasaer 107 a“-donacija dr Rokvić- gl.sestra | 1 | 13.000,00 | 03.10.2022. | ODELJENJE ZA UROLOGIJU |
| 14788 | TV „HISENSE“-donacija dr Vušurović M. i dr Kilibarda M. | 1 | 26.000,00 | 12.10.2022. | SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO SA NEONATOLOGIJOM |
| 14791 | MAŠINA ZA PRANJE VEŠA-WR 18.ITAL | 1 | 455.477,64 | 06.10.2022. | Odeljenje za održavanje rublja |
| 14792 | MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA-EM S 10 | 1 | 257.653,00 | 06.10.2022. | Odeljenje za održavanje rublja |
| 14793 | RAČUNAR-Vesna-donacija Makler doo | 1 | 43.490,00 | 28.10.2022. | Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove |
| 14794 | KLIMA VOX – donacija „Pharmanova“-soba br. 9 | 1 | 32.990,00 | 12.07.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14795 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14796 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14797 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14798 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14799 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14800 | KANCELARIJSKA STOLICA-donacija Prospera | 1 | 8.990,00 | 22.11.2022. | Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i kliničku farmakologiju |
| 14801 | ORMAN-donacija „Nestle“- dr Mikloš | 1 | 25.829,00 | 23.11.2022. | SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO SA NEONATOLOGIJOM |
| 14802 | TROSED-donacija „Nestle“ -dr Mikloš | 1 | 25.829,00 | 23.11.2022. | SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO SA NEONATOLOGIJOM |
| 14803 | Trpezarijska stolica-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 8.540,50 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14804 | Trpezarijska stolica-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 8.540,50 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14805 | Dvokrilni kuhinjski element sa sudoperom-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 17.745,00 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14806 | Stočići set-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 3.790,00 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14807 | Stočići set-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 3.790,00 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14808 | Zidna polica-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 2.840,50 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14809 | Zidna polica-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 2.840,50 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14810 | Ležaj-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 47.490,00 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14811 | Ležaj-donacija dr.operateri OBV-soba instrumentarki | 1 | 47.490,00 | 09.12.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14812 | APARAT ZA DEZINFEKCIJU I DEKONTAMINACIJU OP SALE-„GLOSAIR SYSTEM“ | 1 | 870.000,00 | 25.08.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14813 | CENTRIFUGA SA 2 ROTORA -DM0636 | 1 | 348.000,00 | 07.12.2022. | Odeljenje bolničke banke krvi |
| 14814 | FRIŽIDER | 1 | 15.999,00 | 14.11.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14815 | Kancelarijska stolica | 1 | 5.248,50 | 25.07.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14816 | Kancelarijska stolica | 1 | 5.248,50 | 25.07.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14817 | Kancelarijska sto | 1 | 18.009,00 | 19.12.2022. | SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE |
| 14818 | FRIŽIDER-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 20.000,00 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14819 | Kuhinjski element-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 30.000,00 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14820 | Sto-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 20.000,00 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14821 | Orman sa 6 garderobera-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 100.000,00 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14822 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14823 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14824 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14825 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14826 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14827 | Stolica-donacija zaposleni Anestezija | 1 | 3.333,33 | 22.12.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14828 | Orman sa 4 garderobera-dežurna lekarska soba | 1 | 50.000,00 | 22.12.2022. | ODELJENJE ZA UROLOGIJU |
| 14829 | ŠTAMPAČ Epson L1250, u 4 boje- za mobilni u.z. srca | 1 | 21.500,00 | 20.12.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14840 | Oprema „High Flow“ donacija RFZO | 1 | 600.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14841 | Aparat za izvlačenje i filtriranje hirurškog dima i aerosola- donacija RFZO | 1 | 400.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA OPERACIONOG BLOKA SA STERILIZACIJOM |
| 14842 | Aparat za anesteziju „Mindray Wato EX 65 PRO- donacija RFZO | 1 | 2.800.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14843 | Gasni analizator „GEM Premier 3500 INSTRUMENT 110/220, S/N 21055748 – donacija RFZO | 1 | 1.224.000,00 | 02.01.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14844 | Gasni analizator „GEM Premier 3500 INSTRUMENT 110/220, S/N 21055749 – donacija RFZO | 1 | 1.224.000,00 | 02.01.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14845 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 900.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14846 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 900.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14847 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 900.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14848 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 900.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14849 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 860.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14850 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 860.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14851 | Defibrilator R200- donacija RFZO | 1 | 860.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14852 | Gasni analizator „GEM Premier 3500 INSTRUMENT 110/220, S/N 21076178 – donacija RFZO | 1 | 1.224.000,00 | 02.01.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14853 | Gasni analizator „GEM Premier 3500 INSTRUMENT 110/220, S/N 21076181 – donacija RFZO | 1 | 1.224.000,00 | 02.01.2022. | Služba biohemijske laboratorije |
| 14854 | EKG (Nihon Kohden)+ Kapnograf-komplet- donacija RFZO | 1 | 189.000,00 | 02.01.2022. | SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU |
| 14855 | Klinički respirator „Shangrila 510 S“- donacija RFZO | 1 | 650.000,00 | 24.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14856 | Klinički respirator „Shangrila 510 S“- donacija RFZO | 1 | 650.000,00 | 24.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14857 | Aparat za anesteziju Mindray A9 sa pacijent monitorom Bene Vision N15 „“- donacija RFZO | 1 | 5.390.000,00 | 24.01.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| 14858 | Aparat za anesteziju Mindray A9 sa pacijent monitorom „Bene Vision N17“- donacija RFZO | 1 | 5.500.000,00 | 24.02.2022. | SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOL. I INT. LEČENJE |
| Ukupno: | 30.595.690,73 | ||||
