04.12.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Агроном, Деспотово у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Прскалица а 10л, ком 5
Укупна вредност донације је 6.340,00 динара са ПДВ.
12.11.2020.
На основу уговора о донацији са анонимним донатором, извршена је испорука доле наведене донације на Одељењу педијатрије
Фрижидер, ком 1
Укупна вредност донације је 21.490,00 динара са ПДВ.
27.10.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Драгутин Бег, Бачка Паланка у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Комплет постељине, ком 30
Укупна вредност донације је 86.700.000,00 динара са ПДВ.
23.10.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Salveo, Beograd у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Чаршав ком 20
Укупна вредност донације је 12.000.000,00 динара са ПДВ.
23.10.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Петровић Виктор, у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом, извршена је испорука следеће донације:
Клима уређај, ком 1
Укупна вредност донације је 26.991,00 динара са ПДВ.
30.09.2020.
На основу уговора о донацији са донатором др Јадранко Копривица, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Bikostalni ekarter sa 4 kuke
Укупна вредност донације је 500.000,00 динара са ПДВ.
01.10.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Vicor“, Beograd у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију извршена је испоруке следеће донације:
Vac.ep. Barricor, Li-hep. 4,5ml, kom 700
Igla za vakutejner, zelena, kom 700
Holder za vak.iglu – pronto
Poveska-pronto
Укупна вредност донације је 43.722,80 динара са ПДВ.
12.08.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Maклер“, Београд у просторијама Службе биохемијске лабораторије – хематологија извршена је испорука следеће донације:
Клима уређај, ком 1
Укупна вредност донације је 49.990,00 динара са ПДВ
11.08.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Magna Pharmacija“, Београд у просторијама Службе биохемијске лабораторије извршена је испорука следеће донације:
Клима уређај, ком 1
Укупна вредност донације је 37.499,00 динара са ПДВ.
17.07.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Видовић др Жељко, Врбас у просторијама Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања извршена је испорука следеће донације:
Клима уређај, ком 1
Укупна вредност донације је 26.990,00 динара са ПДВ.
16.07.2020.
На основу уговора о донацији са општином Врбас, Врбас у просторијама Одељења за ортопедију, трауматологију, реконструктивну и пластичну хирургију извршена је испорука следеће донације:
Медицински ласер штампач, ком1
Укупна вредност донације је 504.000,00 динара са ПДВ.
13.07.2020.
На основу уговора о донацији са донатором апотека Алеа, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Навлака за душеке ком 60
Укупна вредност донације је 19.440,00,00 динара са ПДВ.
24.06.2020.
На основу одлуке надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац Врбас“ у просторијама Службе за гинекологију и акушерство са неонатаологијом извршена је испорука следеће донације:
Клима уређај VOX VSA7-24B…………………………………………….kom 1
17.06.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Stiga“, Нови Сад у просторијама службе операционог блока са стерилизацијом извршена је испорука следеће донације:
Ултразвучни нож 1
Укупна вредност донације је 1.660.415,04 динара са ПДВ.
11.06.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Драшковић др Владимир, Врбас у просторијама Одељења за неурологију извршена је испорука следеће донације:
Фрижидер ком 1
Укупна вредност донације је 12.000.000,00 динара са ПДВ
27.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Big Papir, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Фотокопир папир 100, пак 10
Укупна вредност донације је 3.588,00 динара са ПДВ.
27.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором STR Dora, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Фотокопир папир 100, пак 10
Укупна вредност донације је 3.900.000,00 динара са ПДВ.
24.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Докнић Гордана, Врбас у просторијама Одељења за неурологију извршена је испорука следеће донације:
ТВ пријемник ком 1
Укупна вредност донације је 21.000.000,00 динара са ПДВ.
09.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Дирекција за робне резерве АП војводине, Нови Сад у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Aqualor, l 1000
Укупна вредност донације је 120.000,00 динара са ПДВ.
08.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором Рашка Промет, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Хируршка капа ком 50
Памучна маска ком 100
Укупна вредност донације је 3.000,00 динара са ПДВ.
08.04.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „КЦ Војводина“, Нови Сад у просторијама Службе за анестезију, реаниматологију и интензивно лечење извршена је испорука следеће донације:
Респиратор мобилни ком 1
Укупна вредност донације је 1.000.000,00 динара са ПДВ.
06.04.2020.
На основу уговора о донацији са донатором општина Врбас, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Једнократни сет постељине, комплета 320
Укупна вредност донације је 303.360,00 динара са ПДВ.
30.03.2020.
На основу уговора о донацији са донатором РПД – ФТО, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас извршена је испорука следеће донације:
Јастучница, чаршав, памучна маска
Укупна вредност донације је 180.000.000,00 динара са ПДВ.
17.03-21.12.2020
На основу уговора о донацији са доле наведеним компанијама у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију Опште болнице Врбас, извршена је испоруке следећих донација:
STIGA | |||||||||||||||||||||||
Stapler-linearni fi 30, ДОНАЦИЈА | 1,000 | 002387 | Stapler-linearni fi 30, ДОНАЦИЈА | ||||||||||||||||||||
TRIVAX | |||||||||||||||||||||||
TERMOMETAR bezkontaktni-ДОНАЦИЈА | 1,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
GALENIKA | |||||||||||||||||||||||
ATOLIP TBL 30X10MG HUM | 10,000 | SC | 2.632,30 | ||||||||||||||||||||
ATOLIP TBL. 30X20MG HUM | 20,000 | SC. | 8.844,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 11.476,30 | ||||||||||||||||||||||
MAGNA PHARMACIA | |||||||||||||||||||||||
ARC CONC WASH BUFFER 4X1 ДОНАЦИЈА | 3,000 | SC | 31.482,00 | ||||||||||||||||||||
ARC PRE TRIG SOL ДОНАЦИЈА | 2,000 | SC. | 49.478,40 | ||||||||||||||||||||
ARC TRIG SOL ДОНАЦИЈА | 2,000 | SC. | 40.868,40 | ||||||||||||||||||||
ARC probe conditioning ДОНАЦИЈА | 3,000 | SC | 99.640,80 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 221.469,60 | ||||||||||||||||||||||
MAKLER | |||||||||||||||||||||||
CART GEM 3K BG/ISE/GL 300T ДОНАЦИЈА | 1,000 | SC. | 94.800,00 | ||||||||||||||||||||
Imuucor -Indicator red Cells -10×11,5ml ДОНАЦИЈА | 1,000 | SC. | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||
Imuucor -Referencells-2(group A1 i B)-1 set(2×10 ml)-ДОНАЦИЈА | 1,000 | SC. | 5.400,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 112.200,00 | ||||||||||||||||||||||
FARMALOGIST | |||||||||||||||||||||||
Favipiravir 40×200 mg- ДОНАЦИЈА | 5,000 | SC. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Hidroksihlorokin 100x200mg-KCV ДОНАЦИЈА | 5,000 | SC. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
MIDAZOLAM amp. 10X5mg/ml (15mg/3ml) RFZO | 80,000 | AMP | 0,00 | ||||||||||||||||||||
SPRIC a 10 ml ДОНАЦИЈА | 500,000 | KOM | 3.150,00 | ||||||||||||||||||||
Tocilizumab-Actemra 1X400mg/20ml- ДОНАЦИЈА | 131,000 | SC. | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 3.150,00 | ||||||||||||||||||||||
HEMOFARM | |||||||||||||||||||||||
Alphalipoin forte 30x300mg ДОНАЦИЈА | 10,000 | SC. | 1.655,64 | ||||||||||||||||||||
BULACOL cps. 10x500mg ДОНАЦИЈА | 50,000 | SC. | 6.096,60 | ||||||||||||||||||||
FAMOTIDIN film tbl. 30x20mg ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 1.453,98 | ||||||||||||||||||||
FAMOTIDIN film tbl. 30x40mg ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 1.006,94 | ||||||||||||||||||||
HYPOLIP TBL 30X20MG-ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 878,02 | ||||||||||||||||||||
HYPOLIP TBL 30X40MG-ДОНАЦИЈА | 5,000 | SC. | 404,58 | ||||||||||||||||||||
HYPOLIP TBL. 30X10MG ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 562,54 | ||||||||||||||||||||
MIDOL grz. tbl. 30x100mg ДОНАЦИЈА | 50,000 | SC. | 1.386,55 | ||||||||||||||||||||
PARAVANO tbl. 30x10mg ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 1.480,82 | ||||||||||||||||||||
PARAVANO tbl. 30x20mg ДОНАЦИЈА | 20,000 | SC. | 2.551,78 | ||||||||||||||||||||
PEPTICAID TBL 14X20MG ДОНАЦИЈА | 50,000 | SC. | 1.260,05 | ||||||||||||||||||||
PEPTICAID TBL 14X40MG ДОНАЦИЈА | 50,000 | SC. | 1.822,70 | ||||||||||||||||||||
PRILINDA 28X2,5MG ДОНАЦИЈА | 30,000 | SC. | 1.087,02 | ||||||||||||||||||||
PRILINDA TBL 28X10MG ДОНАЦИЈА | 5,000 | SC. | 296,89 | ||||||||||||||||||||
PRILINDA TBL 28X5MG ДОНАЦИЈА | 30,000 | SC. | 1.113,42 | ||||||||||||||||||||
TENSEC TBL. 30X5MG ДОНАЦИЈА | 40,000 | SC. | 2.426,16 | ||||||||||||||||||||
YANIDA tbl.28x160mg-ДОНАЦИЈА | 30,000 | SC. | 5.501,76 | ||||||||||||||||||||
YANIDA tbl.28x80mg-ДОНАЦИЈА | 30,000 | SC. | 2.912,91 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 33.898,36 | ||||||||||||||||||||||
Klinički centar Vojvodine Novi Sad | |||||||||||||||||||||||
ARMIRAN TUBUS BEZ BALONA KCV | 50,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ARMIRAN TUBUS SA BALONOM KCV | 166,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
ASPIRAC. KATETER KCV | 1.002,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
DEZINFICIJENS 1 L | 18,000 | FL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
NAZALNA KANILA KCVojvodina | 175,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
NAZALNA KANILA PEDIJATRIJSKA KCVojvodina | 230,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
PULSNI OKSIMETAR KARITAS | 10,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
RUKAVICE hirurske KCV | 19.550,000 | PAR | 0,00 | ||||||||||||||||||||
RUKAVICE pregledne KCV | 186.780,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Vizir sa nosacem -KCVojvodina | 345,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
alkohol -KCVojvodina | 60,000 | FL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
alkohol -KCVojvodina | 1.320,000 | L | 0,00 | ||||||||||||||||||||
dezinfekcija koze,Galarea a 100ml-KCVojvodina | 10,000 | FL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
dezinfekcija koze,Galarea a 1l-KCVojvodina | 24,000 | FL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
kaljace -KCVojvodina | 51.550,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
kapa hirurska -KCVojvodina | 27.550,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
mantili jednokratni-KCVojvodina | 5.615,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
maska 3M -KCVojvodina | 250,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
maska hirurska-KCVojvodina | 150.050,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
maska periva-KCVojvodina | 500,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
maska sa gumicom za kiseo kcv | 306,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
maska sterilna-KCVojvodina | 900,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
naocare zastitne-KCVojvodina | 325,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
partikularna maska -KCVojvodina | 21.650,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
zastitno odelo – KCVojvodina | 8.222,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
VICOR | |||||||||||||||||||||||
holder za vacuteiner – ДОНАЦИЈА | 10,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
igla za vacuteiner,zelena – ДОНАЦИЈА | 700,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
poveska sa kopčom- ДОНАЦИЈА | 5,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
vacuteiner Li Hep a 4,5 ml – ДОНАЦИЈА | 700,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
MEDINIC | |||||||||||||||||||||||
CONTOUR plus aparat METER SET ДОНАЦИЈА | 4,000 | KOM | 7.200,00 | ||||||||||||||||||||
CONTOUR plus TEST trake A 50 ДОНАЦИЈА | 10,000 | SC. | 19.970,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 27.170,00 | ||||||||||||||||||||||
ADOC | |||||||||||||||||||||||
ACCUCHEK PERFORM APARAT KIT HUM | 20,000 | KOM | 21.573,64 | ||||||||||||||||||||
ACCUCHEK PERFORM TRAKE HUM | 250,000 | KOM | 9.251,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 30.824,64 | ||||||||||||||||||||||
KIBID | |||||||||||||||||||||||
APTAMIL AR 400GR | 1,000 | SC. | 1.175,90 | ||||||||||||||||||||
APTAMIL PREMATURE 400G | 9,000 | SC. | 10.038,60 | ||||||||||||||||||||
APTAMIL-1 800G | 6,000 | KOM | 10.758,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 21.972,50 | ||||||||||||||||||||||
PHOENIX PHARMA | |||||||||||||||||||||||
BRILIQUE TBL 56X90MG | 10,000 | SC. | 65.254,20 | ||||||||||||||||||||
HUMANA 0 400GR | 5,000 | SC. | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||
HUMANA 1 600GR | 10,000 | SC. | 13.860,00 | ||||||||||||||||||||
NOVOPEN 4 BLUE/SILVER | 63,000 | KOM | 71.379,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 155.993,20 | ||||||||||||||||||||||
SLAVIAMED | |||||||||||||||||||||||
GASOLAC tbl. 40x120mg | 10,000 | SC | 5.778,96 | ||||||||||||||||||||
VIZIR SA NOSACEM ДОНАЦИЈА | 18,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 5.778,96 | ||||||||||||||||||||||
NOVO NORDISK PHARMA d.o.o. BEOGRAD | |||||||||||||||||||||||
NOVOPEN 4 BLUE/SILVER | 128,000 | KOM | 145.024,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 145.024,00 | ||||||||||||||||||||||
ABV DOO BEOGRAD | |||||||||||||||||||||||
HIPP 1 COMBIOTIC MLEKO ДОНАЦИЈА a 300g | 35,000 | SC. | 0,39 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,39 | ||||||||||||||||||||||
Backa Palanka | |||||||||||||||||||||||
VIZIR SA NOSACEM ДОНАЦИЈА | 49,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
CARITAS | |||||||||||||||||||||||
MASKA KARITAS FFP 2-KN95 | 4.500,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
PULSNI OKSIMETAR KARITAS | 103,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
TOPLOMER KARITAS FFP | 102,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
MINISTARSTVO ZDRAVLJA | |||||||||||||||||||||||
LIQUID ALKOHOL BASED DEZINFEKCIJA ZA RUKE-ДОНАЦИЈА | 70,000 | L | 0,00 | ||||||||||||||||||||
UNIVERSAL DISPENSER ZIDNI-ДОНАЦИЈА | 14,000 | KOM | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
M&V | |||||||||||||||||||||||
Dacom D3 cps. – ДОНАЦИЈА | 10,000 | SC. | 7.920,00 | ||||||||||||||||||||
Dacom D3+K2 tbl. ДОНАЦИЈА | 10,000 | SC | 11.520,00 | ||||||||||||||||||||
Imuno protect cps. ДОНАЦИЈА | 10,000 | SC. | 14.400,00 | ||||||||||||||||||||
Укупно: | 33.840,00 | ||||||||||||||||||||||
Укупно: | 817.540,91 |
30.03.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „РПД-ФТО“, Врбас у просторијама Опште болнице Врбас, извршена је испоруке следеће донације:
Комплет постељина, комплета 100
Јастучница, ком 100
Памучна маска, ком 100
Укупна вредност донације је 150.000,00 динара без ПДВ.
06.02.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Medicom“, Šabac у просторијама Службе за радиолошку дијагностику извршена је испоруке следеће донације:
Гардеробни ормар, kом 1
Укупна вредност донације је 33.627,46 динара са ПДВ.
06.02.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „Hemofarm“, Vršac у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију извршена је испоруке следеће донације:
Palexia 30x50mg, kutija 5
Укупна вредност донације је 2851,45 динара без ПДВ.
27.01.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом »Samba – Kafa« iz Vrbasa представници компаније извршили су испоруку доле наведене донације на Одељењу педијатрије
Фрижидер ………………………………………………………………………………………………….. ком 1
Укупна вредност донације је 20.000,00 динара са ПДВ.
27.01.2020.
На основу уговора о донацији са компанијом „ProMedia“, Kikinda у просторијама Одсека за фармацеутску делатност и клиничку фармакологију извршена је испоруке следеће донације:
Petri posude 90mm, sterilne sa ventilacijom, lot 0219G, 1000 kom
Petri posude 90mm, sterilne sa ventilacijom, lot 0219D, 500 kom
Укупна вредност донације је 17.280,00 динара са ПДВ.
09.01.2020.
На основу Уговора о донацији 01/190005234 од 26.12.2019, заведено код донатора Yunicom доо Београд и 366 од 26.12.2019. заведено код донатор Farmaprom ДОО Београд, представници компаније Yуницом и Фармапром из Београда у просторијама Службе биохемијске лабораторије, Опште болнице Врбас извршили су испоруку следеће донације:
LACE32 Centrifuga 10mlx32 Swing Rotor No.31377………………………kom 1
Ukupna tržišna vrednost donacije, kao je navedeno u Ugovoru o donaciji je 146.160,00.