| ДАТУМ | ДОНАТОР | ВРСТА ДОНАЦИЈЕ | ИЗНОС | ||||
| 02.01.2021. | MEDICOM | Интерфон | 22.000,00 | ||||
| 19.02.2021. | BRUDŽI KULA | Микроталасна | 9.340,00 | ||||
| 01.03.2021. | MEDINIC EXPORT-IMPORT | Апарат за мерење шећера у крви-35 ком. | 113.850,00 | ||||
| MEDINIC EXPORT-IMPORT | Апарат за мерење шећера-разни-15 ком. | ||||||
| 07.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Гумене папуче-40 ком. | 18.240,00 | ||||
| 07.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Пешкири – 100 ком. | 31.080,00 | ||||
| 13.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Баде мантил-20 ком. | 39.600,00 | ||||
| 13.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Памучне мајице-200 ком. | 79.200,00 | ||||
| 19.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Постељина-1000 ком. | 972.000,00 | ||||
| 19.05.2021. | ОПШТИНА ВРБАС | Комплет за храну | 86.400,00 | ||||
| 20.09.2021. | АНОНИМНИ ДОНАТОР | Јастук-20 ком. | 20.000,00 | ||||
| 20.09.2021. | АНОНИМНИ ДОНАТОР | Сталак за инфузију-5 ком. | 11.000,00 | ||||
| 03.11.2021. | СТРАЈНИЋ ЛАНА | Микроталасна | 5.000,00 | ||||
| 09.11.2021. | ARCUS PHARMA | Дигитални топломер | 4.848,00 | ||||
| 12.11.2021. | ADOC | Апарат за мерење шећера у крви-10 ком. | 10.885,71 | ||||
| 23.11.2021. | ДР МИЛАН ПОПОВ | Фотокопир папир-50 рисева | 17.400,00 | ||||
| 26.12.2021. | СТРАЈНИЋ ЛАНА | Индукциона плоча | 5.000,00 | ||||
| УКУПНО: | 1.445.843,71 | ||||||
Oсновна средства:
| 1 | Лежај за особље | РТГ | 1 ком. | 45.100,00 | 02.01.2021. | Медицом Шабац | |
| 2 | Фотеља | Ургентна | 1 ком. | 21.840,00 | 21.01.2021. | Видовић др Жељко | |
| 3 | Тросед | Ургентна | 1 ком. | 29.290,00 | 02.01.2021 | Видовић др Жељко | |
| 4 | Клима 12 к | Гинеколигија-соба за мајку и дете | 1 ком. | 26.993,70 | 11.02.2021. | Лабораторије Innotech интернатионал-Београд | |
| 5 | Канцеларијска фотеља | Лабораторија | 3 ком. | 22.770,00 | 26.02.2021. | Pneutech-Врбас | |
| 6 | Инкубатор-стационарни | Дечије одељење | 1 ком. | 1.283.040,00 | 26.02.2021. | Општина Врбас | |
| 7 | Ципелар | Лабораторија | 1 ком. | 8.990,00 | 04.03.2021. | Пнеутецх-Врбас | |
| 8 | Трпезаријска столица | Лабораторија | 6 ком. | 20.940,00 | 17.07.2021. | Пнеутецх-Врбас | |
| 9 | Лежај | Лабораторија | 1 ком. | 10.000,00 | 11.08.2021. | ТутњевићТранспорт Врбас | |
| 10 | Клима Vivax ACP 12 | Ургентна | 1 ком. | 34.992,00 | 07.06.2021. | Јањић др Горан | |
| 11 | Клима | Гинеколигија -породилиште | 1 ком. | 25.990,00 | 13.05.2021. | Митер Интернатионал | |
| 12 | Клима | Микробиологија | 1 ком. | 55.500,00 | 14.06.2021. | Про Медиа Кикинда | |
| 13 | Клима | Ургентна | 1 ком. | 24.490,00 | 30.06.2021. | Еxтра Ауто Транспорт | |
| 14 | Клима | Онкологија | 1 ком. | 29.325,00 | 30.06.2021. | Славиамед | |
| 15 | Клима | Анестезија-лекарска соба | 1 ком. | 30.000,00 | 12.07.2021. | Марић др Андријана | |
| 16 | Клима | Хирургија | 1 ком. | 30.000,00 | 06.07.2021. | Латковић Марта | |
| 17 | Клима ГРЕЕ | Урологија-лекарска соба | 1 ком. | 30.000,00 | 20.09.2021. | Особље одељења | |
| 18 | Клима ГРЕЕ | Уролошка амбуланта | 1 ком. | 30.000,00 | 20.09.2021. | Особље одељења | |
| 19 | Угаона гарнитура | Неурологија-сестринска соба | 1 ком. | 27.891,00 | 20.08.2021. | Еxтра Ауто Транспорт | |
| 20 | Кухиња са судопером И славином | Неурологија-сестринска соба | 1 ком. | 30.285,00 | 20.08.2021. | Extra Ауто Транспорт | |
| 21 | Трпезаријска столица | Неурологија-сестринска соба | 1 ком. | 4.491,00 | 20.08.2021. | Еxтра Ауто Транспорт | |
| 22 | Клуб сто | Неурологија-сестринска соба | 1 ком. | 5.841,00 | 20.08.2021. | Extra Ауто Транспорт | |
| 23 | Болнички кревет Eleganza 2 | Анестезија | 6 ком. | 1.565.790,78 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 24 | Болнички кревет Eleganza 2 | Интерно | 4 ком. | 1.043.860,60 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 25 | Болнички кревет Eleganza 1 | Интерно | 5 ком. | 934.449,35 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 26 | Болнички кревет Eleganza 1 | Гинекологија | 1 ком. | 186.889,87 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 27 | Болнички кревет Eleganza 1 | Неурологија | 2 ком. | 373.779,74 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 28 | Болнички кревет Eleganza 1 | Урологија | 1 ком. | 186.889,87 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 29 | Болнички кревет Eleganza 1 | Ортопедија | 1 ком. | 186.889,87 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 30 | Болнички кревет Eleganza 1 | Хирургија | 1 ком. | 186.889,87 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 31 | Болнички кревет Eleganza 1 | Грудно | 4 ком. | 747.559,48 | 13.09.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 32 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Информатичари | 3 ком. | 258.393,60 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 33 | Рачунар DELL I монитор БЕНQ | Јавне набавке | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 34 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Ортопедија | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 35 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Фактурно | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 36 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Пулмологија -сестре | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 37 | Рачунар DELL И монитор BENQ | РТГ | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 38 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Управа-правник | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 39 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Апотека | 3 ком. | 258.393,60 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 40 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Урологија | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 41 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Финансије | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 42 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Гастро од. | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 43 | Рачунар DELL И монитор BENQ | Правна служба | 1 ком. | 86.131,20 | 30.07.2021. | Мин.здравља Р.Србије | |
| 44 | Фиат Дуцато-санитетско возило | Транспорт | 1 ком. | 4.783.333,33 | 28.09.2021. | АПВ | |
| 45 | ТВ VOX | Неурологија | 1 ком. | 20.000,00 | 10.12.2021. | Рогановић Милка | |
| УКУПНО: | 13.422.200,66 | ||||||
